    1   40  125          413.773
    2   41   40          545.515
    3   38  125          477.828
    4   39   38          456.589
    5    1  125          594.933
    6    5    1          425.241
    7    2    1          482.949
    8    4    2          415.521
    9    3    2          390.430
   10  112  125          395.101
   11    6  125          511.705
   12    7    6          479.614
   13    8    6          510.482
   14   36  125          717.643
   15   37   36          715.840
   16   11  125          440.438
   17   12   11          390.086
   18   10   11          533.085
   19   10    9          412.197
   20    9  125          343.989
   21   13  125          485.900
   22   14  125          418.147
   23   15   14          479.104
   24   16   14          381.043
   25   17  125          371.648
   26   18   17          406.658
   27   19   18          376.440
   28   20   18          474.566
   29   20   22          364.582
   30   22  125          456.966
   31   21   22          415.630
   32   23  125          383.645
   33   24  125          392.990
   34   25   24          468.341
   35   27  125          582.860
   36   26  125          401.995
   37   28  125          459.553
   38   29   28          507.907
   39   30   29          542.838
   40   31   28          755.902
   41   32   31          750.000
   42   34   31          413.587
   43   35   34          654.252
   44   58  125          489.391
   45   57   58          439.628
   46   56   57          385.416
   47   43   58          448.626
   48   42   43          438.539
   49   49   48          315.810
   50   48   47          379.297
   51   47   56          311.701
   52   53   56          319.520
   53   52   53          315.052
   54   59   52          408.017
   55   51   59          505.408
   56   50   51          496.768
   57  123   52          492.626
   58   54   53          452.738
   59   55   54          610.166
   60   46   57          580.710
   61   45   46          634.117
   62   63  125          469.471
   63   67   63          497.372
   64   64  125          491.847
   65   65   64          406.658
   66   70   65          482.639
   67   70   71          387.599
   68   71  125          431.728
   69   66   65          535.622
   70   68   66          418.317
   71   68   69          414.854
   72   68  125          510.943
   73   66  125          583.900
   74   74  125          540.113
   75   73  125          710.917
   76   72  125          426.801
   77   60  125          439.606
   78   45  124          750.000
   79   60  124          284.398
   80   61  125          377.310
   81   62   61          385.350
   82  103  125          315.204
   83  104  103          303.527
   84  105  104          513.504
   85  106  104          471.562
   86  108  106          350.691
   87  107  106          735.677
   88  109  125          586.301
   89  110  125          661.624
   90  111  110          533.188
   91   75  125          534.406
   92   76  125          524.924
   93   77   76          531.134
   94   79   77          675.682
   95   78   77          550.565
   96   80   76          562.010
   97   82   80          607.181
   98   82  125          514.779
   99   81   80          572.253
  100   83   81          649.772
  101   83  125          346.269
  102   85  125          604.077
  103   84   85          470.762
  104   91  125          453.122
  105   88   91          357.436
  106   87   88          473.736
  107   86   87          202.993
  108   89   88          401.069
  109   90   91          346.127
  110  102  125          439.643
  111  101  125          422.412
  112   98  101          527.696
  113  100   98          428.832
  114   99   98          538.278
  115   98   97          507.078
  116   97  125          529.227
  117   96   97          696.040
  118   92  125          463.143
  119   93   92          614.962
  120   95   93          449.453
  121   94   93          354.304
  122   44   58          443.870
  123  115   31          413.013
  124  114  115          575.601
  125   59  113          481.805
  126  113  115          622.013
  127   33  115          474.569
  128   86  116          863.000
  129  116  117          814.000
  130   19  118         1155.000
  131  119  118          810.000
  132  120  118          750.000
  133  121  125         1100.000
  134  122  121         1100.000
  135  122  120         1100.000

